Jak wyglądałyby tabele Tauron Basket Ligi, gdybyśmy pod uwagę mieli wziąć wyniki tylko z drugiego etapu?
Tabela górna:
Siedem porażek pod rząd Energi Czarnych.
Trzy wygrane pod rząd Asseco Prokomu.
1. Asseco Prokom Gdynia 7-2, 709-621
2. Zastal Zielona Góra 6-3, 733-702
3. Trefl Sopot 6-3, 723-695
4. Anwil Włocławek 4-5, 630, 646
5. Energa Czarni Słupsk 2-6, 673-711
6. PGE Turów Zgorzelec 2-6, 661-745
*Energa Czarni ostatni raz siedem porażek pod rząd doznali dokładnie 1601 dni temu, za kadencji Igora Griszczuka. Wówczas skończyło się to serią dziewięciu przegranych z kolei i zwolnieniem Białorusina z funkcji szkoleniowca drużyny.
Ostatnich siedem meczów Czarnych: 497-546
1. kwarta: 127-124 (+3)
2. kwarta: 141-133 (+8)
3. kwarta: 113-129 (-16)
4. kwarta: 116-160 (-44)
---
1. połowa: 268-257 (+11)
2. połowa: 229-289 (-60)
Tabela dolna:
Sześć wygranych z rzędu AZS-u Koszalin.
Cztery wygrane z rzędu Śląska Wrocław.
1. AZS Koszalin 11-2, 1105-959
2. Śląsk Wrocław 10-3, 1123-983
3. Polpharma Starogard Gdański 7-6, 993-954
4. Siarka Jezioro Tarnobrzeg 6-7, 1078-1101
5. Kotwica Kołobrzeg 6-7, 946-1006
6. AZS Politechnika Warszawska 5-8, 945-1040
7. ŁKS Łódź 4-9, 1008-1123
8. PBG Basket Poznań 3-10, 988-1023
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz