poniedziałek, 14 stycznia 2013

Runda rewanżowa w statystykach: świetna Polpharma, fatalni Czarni i AZS


Fantastyczny mecz przyszło oglądać kibicom zgromadzonym w sopockiej Ergo Arenie oraz przed odbiornikami telewizorów na zakończenie 16. kolejki I rundy Tauron Basket Ligi.. Stelmet Zielona Góra po fenomenalnym widowisku i dodatkowym czasie gry zdobył nieosiągalną dla reszty drużyn sopocką twierdzę. Wygrał z Treflem 108:106 i tym samym zrównał się z nim punktami w ligowej tabeli. Podobnie jest, kiedy pod uwagę wzięlibyśmy wyniki tylko z rundy rewanżowej. 

Statystycznie najlepiej wypadają Turów, Trefl, Stelmet i Anwil, ale największym pozytywnym zaskoczeniem jest Polpharma Starogard Gdański. Kociewskie Diabły to nie tylko jedna z pięciu najlepszych drużyn drugiej części sezonu zasadniczego, ale także czołowa ekipa pod względem statystycznym. Równie wyśmienicie wypadają koszykarze Jeziora Tarnobrzeg, najlepiej przechwytujący ligi. Fatalnie za to w statystykach prezentują się Energa Czarni oraz AZS Koszalin, czyli dwie najbardziej rozczarowujące obecnie drużyny. I to najprawdopodobniej własnie między tymi zespołami rozegra się walka o 6. miejsce, dające bezpośredni awans do fazy play-off. 

Oto co wynikło z mojego matematycznego wieczora: 

Runda rewanżowa, ilość meczów każdej z drużyn: 5

  • Zwycięstwa - porażki:
  1. PGE Turów Zgorzelec 4-1
  2. Trefl Sopot 4-1
  3. Stelmet Zielona Góra 4-1
  4. Anwil Włocławek 4-1
  5. Polpharma Starogard Gdański 4-1
  6. Jezioro Tarnobrzeg 3-2
  7. Asseco Prokom Gdynia 2-3
  8. Start Gdynia 2-3
  9. AZS Koszalin 1-4
  10. Energa Czarni Słupsk 1-4
  11. Kotwica Kołobrzeg 1-4
  12. Rosa Radom 0-5

  • Liczba zdobywanych punktów:
  1. Stelmet Zielona Góra 474 / 94,8
  2. Trefl Sopot 445 / 89
  3. Jezioro Tarnobrzeg 435 / 87
  4. PGE Turów Zgorzelec 426 / 85,2
  5. Polpharma Starogard Gdański 414 / 82,8
  6. Energa Czarni Słupsk 404 / 80,8
  7. Anwil Włocławek 397 / 79,4
  8. Rosa Radom 390 / 78
  9. Asseco Prokom 382 / 76,4
  10. Start Gdynia 359 / 71,8
  11. AZS Koszalin 330 / 66
  12. Kotwica Kołobrzeg 330 / 66

  • Liczba traconych punktów:
  1. Stelmet Zielona Góra 452 / 90,4
  2. Jezioro Tarnobrzeg 440 / 88
  3. Energa Czarni Słupsk 439 / 87,8
  4. Rosa Radom 432 / 86,4
  5. PGE Turów Zgorzelec 398 / 79,6
  6. Polpharma Starogard Gdański 388 / 77,6
  7. Start Gdynia 387 / 77,4
  8. Kotwica Kołobrzeg 383 / 76,6
  9. AZS Koszalin 382 / 76,4
  10. Asseco Prokom Gdynia 379 / 75,8
  11. Trefl Sopot 345 / 69
  12. Anwil Włocławek 342 / 68,4

  • Zbiórki:
  1. Trefl Sopot 196 / 39,2
  2. Asseco Prokom Gdynia 193 / 38,6
  3. Kotwica Kołobrzeg 189 / 37,8
  4. Polpharma Starogard Gdanski 186 / 37,2
  5. Rosa Radom 185 / 37
  6. Start Gdynia 180 / 36
  7. Anwil Włocławek  176 / 35,2
  8. AZS Koszalin 172 / 34,4
  9. Jezioro Tarnobrzeg 167/ 33,4
  10. PGE Turów Zgorzelec 165 / 33
  11. Energa Czarni Słupsk 160 / 32
  12. Stelmet Zielona Góra 159 / 31,8

  • Asysty:
  1. Trefl Sopot 96 / 19,2
  2. PGE Turów Zgorzelec 91 / 18,2
  3. Anwil Włocławek 85 / 17
  4. Stelmet Zielona Góra 84 / 16,8
  5. Asseco Prokom Gdynia 77 / 15,4
  6. Polpharma Starogard Gdański 73 / 14,6
  7. Kotwica Kołobrzeg 69 / 13,8
  8. Start Gdynia 68/ 13,6
  9. Jezioro Tarnobrzeg 67 / 13,4
  10. Energa Czarni Słupsk 65 / 12
  11. Rosa Radom 63 / 12,6
  12. AZS Koszalin 55 / 11

  • Przechwyty:
  1. Jezioro Tarnobrzeg 36 / 7,2
  2. Polpharma Starogard Gdański 34 / 6,8
  3. Kotwica Kołobrzeg 34 / 6,8
  4. AZS Koszalin 33 / 6,6
  5. Asseco Prokom Gdynia 32 / 6,4
  6. Stelmet Zielona Góra 30 / 6
  7. Trefl Sopot 29 / 5,8
  8. PGE Turów Zgorzelec 28 / 5,6
  9. Rosa Radom 28 / 5,6
  10. Anwil Włocławek 27 / 5,4
  11. Energa Czarni Słupsk 23 / 4,6
  12. Start Gdynia 21 / 4,2

  • Straty:
  1. Asseco Prokom Gdynia 82 / 16,4
  2. Start Gdynia 80 / 16
  3. Anwil Włocławek 79 / 15,8
  4. Rosa Radom 79 / 15,8
  5. Kotwica Kołobrzeg 71 / 14,2
  6. Energa Czarni Słupsk 68 / 13,6
  7. Jezioro Tarnobrzeg 64 / 12,8
  8. Stelmet Zielona Góra 62 / 12,4
  9. PGE Turów Zgorzelec 61 / 12,2
  10. Polpharma Starogard Gdański 58 / 11,4
  11. AZS Koszalin 56 / 11,2
  12. Trefl Sopot 53 / 10,6

  • EVAL:
  1. Trefl Sopot 547 / 109,4
  2. Stelmet Zielona Góra 520 / 104
  3. PGE Turów Zgorzelec 499 / 99,8
  4. Jezioro Tarnobrzeg 466 / 93,2
  5. Anwil Włocławek 463 / 92,6
  6. Polpharma Starogard Gdanski 452 / 90,4
  7. Asseco Prokom Gdynia 412 / 82,6
  8. Energa Czarni Słupsk 412 / 82,6
  9. Rosa Radom 387 / 77,4
  10. Start Gdynia 343 / 68,6
  11. Kotwica Kołobrzeg 332 / 66,4
  12. AZS Koszalin 312 /62,4


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz